20股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2020年09月30日 18:45:58 中財網 |
|
www.venzdp.cn訊: 9月30日大宗交易顯示,有20股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
豆神教育(300010)[-21.70%]、
樂普醫療(300003)[-20.44%]、
美力科技(300611)[-20.44%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
豆神教育 | 300010 | 18.43 | 14.43 | 21.70% | - | 6601700 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 |
豆神教育 | 300010 | 18.43 | 14.43 | 21.70% | - | 5864400 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 |
樂普醫療 | 300003 | 33.71 | 26.82 | 20.44% | - | 2000800 | 廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業部 | 廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業部 |
美力科技 | 300611 | 10.08 | 8.02 | 20.44% | - | 4010000 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 | 財通證券股份有限公司新昌環城南路證券營業部 |
新 開 源 | 300109 | 16.72 | 13.61 | 18.60% | - | 8574300 | 中信證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
運達股份 | 300772 | 13.40 | 11.81 | 11.87% | - | 6731700 | 太平洋證券股份有限公司許昌建安大道證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路證券營業部 |
運達股份 | 300772 | 13.40 | 11.81 | 11.87% | - | 23620000 | 太平洋證券股份有限公司許昌建安大道證券營業部 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路證券營業部 |
超訊通信 | 603322 | 17.99 | 15.89 | 11.67% | - | 31780000 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司萊西煙臺路證券營業部 |
新智認知 | 603869 | 13.40 | 11.88 | 11.34% | - | 15147000 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
新智認知 | 603869 | 13.40 | 11.88 | 11.34% | - | 15147000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
金冠股份 | 300510 | 6.16 | 5.50 | 10.71% | - | 10615000 | 中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司廣州人民中路證券營業部 |
金冠股份 | 300510 | 6.16 | 5.50 | 10.71% | - | 9098700 | 東北證券股份有限公司上海迎春路證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
金冠股份 | 300510 | 6.16 | 5.50 | 10.71% | - | 8800000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
金冠股份 | 300510 | 6.16 | 5.50 | 10.71% | - | 22550000 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
金冠股份 | 300510 | 6.16 | 5.50 | 10.71% | - | 8501400 | 中銀國際證券股份有限公司北京通州九棵樹證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
龍元建設 | 600491 | 7.65 | 6.84 | 10.59% | - | 127731100 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 機構專用 |
龍元建設 | 600491 | 7.65 | 6.84 | 10.59% | - | 136800000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 機構專用 |
龍元建設 | 600491 | 7.65 | 6.84 | 10.59% | - | 61560000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 |
德展健康 | 000813 | 6.15 | 5.60 | 8.94% | - | 19488000 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 機構專用 |
長城證券 | 002939 | 13.05 | 11.94 | 8.51% | - | 13731000 | 中信建投證券股份有限公司??诤8蟮雷C券營業部 | 中信建投證券股份有限公司??诤8蟮雷C券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 16271000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 12203300 | 匯豐前海證券有限責任公司深圳前海證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 16271000 | 匯豐前海證券有限責任公司深圳前海證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 24406500 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 16271000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 32542000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 11991700 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
韋爾股份 | 603501 | 177.37 | 162.71 | 8.27% | - | 10088000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 |
三 六 零 | 601360 | 16.55 | 15.19 | 8.22% | - | 6531700 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 |
高瀾股份 | 300499 | 10.21 | 9.38 | 8.13% | - | 6659800 | 中信證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
聚龍股份 | 300202 | 11.97 | 11.00 | 8.10% | - | 2750000 | 興業證券股份有限公司遼寧分公司 | 申萬宏源證券有限公司沈陽中山路證券營業部 |
克來機電 | 603960 | 40.14 | 37.24 | 7.22% | - | 18005500 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州科技園證券營業部 |
克來機電 | 603960 | 40.14 | 37.24 | 7.22% | - | 4338500 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州科技園證券營業部 |
海南瑞澤 | 002596 | 6.61 | 6.17 | 6.66% | - | 6170000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京頤和園路證券營業部 |
海南瑞澤 | 002596 | 6.61 | 6.17 | 6.66% | - | 12340000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京頤和園路證券營業部 |
深 信 服 | 300454 | 211.76 | 198.00 | 6.50% | - | 3682800 | 華創證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 |
深 信 服 | 300454 | 211.76 | 198.00 | 6.50% | - | 4296600 | 招商證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳香梅路證券營業部 |
金冠股份 | 300510 | 6.16 | 5.78 | 6.17% | - | 2005700 | 國聯證券股份有限公司海門長江南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
貝瑞基因 | 000710 | 54.45 | 51.22 | 5.93% | - | 25610000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
金固股份 | 002488 | 8.68 | 8.22 | 5.30% | - | 139566500 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 | 機構專用 |
盛屯礦業 | 600711 | 5.25 | 5.00 | 4.76% | - | 16150000 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 |
雅 戈 爾 | 600177 | 6.82 | 6.52 | 4.40% | - | 9884300 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京復興門外大街證券營業部 |
ST 景 谷 | 600265 | 19.36 | 18.58 | 4.03% | - | 2043800 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司重慶青楓北路證券營業部 |
華蘭生物 | 002007 | 56.99 | 55.45 | 2.70% | - | 34379000 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區周東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
維 信 諾 | 002387 | 15.74 | 15.50 | 1.52% | - | 21700000 | 國信證券股份有限公司北京通州北苑證券營業部 | 機構專用 |
中財網
![]()