周五4新股申購 中簽率預測
|
時間:2020年09月30日 15:05:33 中財網 |
|
www.venzdp.cn訊: 10月9日周五共有4只新股發行,分別為
地鐵設計(深圳主板/申購代碼:003013),預估中簽率為:0.028%;
日久光電(深圳主板/申購代碼:003015),預估中簽率為:0.025%;
澳弘電子(上海主板/申購代碼:707058),預估中簽率為:0.027%;
科思科技(科)(科創板/申購代碼:787788),預估中簽率為:0.033%。
根據www.venzdp.cn 統計, 截至9月30日,2020年按10萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海8.55%、深圳12.13%、科創19.41%,按20萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海6.49%、深圳8.20%、科創10.96%,按30萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海4.92%、深圳5.67%、科創7.52%,按50萬市值計算新股申購年化收益率分別為上海3.51%、深圳3.46%、科創4.72%。
新股發行詳細數據,請參考
中財網新股在線
明日新股申購主要指標:
地鐵設計(003013)申購狀況(深圳主板)
上網發行申購代碼 | 003013 |
上網發行申購簡稱 | 地鐵設計 |
上網發行認購單位(股) | 500 |
上網發行申購上限(股) | 12000 |
上網發行申購下限(至少)(股) | 500 |
網上申購日期上限 | 2020-10-09 |
網上申購日期下限 | 2020-10-09 |
網上申購資金解凍日 | -- |
網上申購繳款日期 | 2020-10-13 |
網下申購日期上限 | 2020-10-09 |
網下申購日期下限 | 2020-10-09 |
網下申購資金退款日 | -- |
網下申購繳款日期 | 2020-10-13 |
中簽率公告日 | 2020-10-12 |
發行結果公告日 | 2020-10-15 |
發行價 | 13.4300 |
預估發行價(元) | 13.4300 |
發行量(萬股) | 4001 |
發行對象 | 符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶并可買賣A股股票的自然人、法人和其他機構投資者(國家法律、法規禁止者除外) |
承銷方式 | 余額包銷 |
主承銷商 | 華泰聯合證券有限責任公司,中信證券股份有限公司 |
預測中簽率 | 0.028% |
日久光電(003015)申購狀況(深圳主板)
上網發行申購代碼 | 003015 |
上網發行申購簡稱 | 日久光電 |
上網發行認購單位(股) | 500 |
上網發行申購上限(股) | 28000 |
上網發行申購下限(至少)(股) | 500 |
網上申購日期上限 | 2020-10-09 |
網上申購日期下限 | 2020-10-09 |
網上申購資金解凍日 | -- |
網上申購繳款日期 | 2020-10-13 |
網下申購日期上限 | 2020-10-09 |
網下申購日期下限 | 2020-10-09 |
網下申購資金退款日 | -- |
網下申購繳款日期 | 2020-10-13 |
中簽率公告日 | 2020-10-12 |
發行結果公告日 | 2020-10-15 |
發行價 | 6.5700 |
預估發行價(元) | 6.5700 |
發行量(萬股) | 7027 |
發行對象 | 符合資格的詢價對象和已在深圳證券交易所開立股票賬戶并符合深圳證券交易所中小板相關規定的境內自然人、法人和其他投資者(國家法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外) |
承銷方式 | 余額包銷 |
主承銷商 | 中信證券股份有限公司 |
預測中簽率 | 0.025% |
澳弘電子(605058)申購狀況(上海主板)
上網發行申購代碼 | 707058 |
上網發行申購簡稱 | 澳弘申購 |
上網發行認購單位(股) | 1000 |
上網發行申購上限(股) | 14000 |
上網發行申購下限(至少)(股) | 1000 |
網上申購日期上限 | 2020-10-09 |
網上申購日期下限 | 2020-10-09 |
網上申購資金解凍日 | -- |
網上申購繳款日期 | 2020-10-13 |
網下申購日期上限 | 2020-10-09 |
網下申購日期下限 | 2020-10-09 |
網下申購資金退款日 | -- |
網下申購繳款日期 | 2020-10-13 |
中簽率公告日 | 2020-10-12 |
發行結果公告日 | 2020-10-15 |
發行價 | 18.2300 |
預估發行價(元) | 18.2300 |
發行量(萬股) | 3573 |
發行對象 | 本次發行對象為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設人民幣普通股(A股)股東賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構(中國法律、行政法規、所適用的其他規范性文件及公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外) |
承銷方式 | 余額包銷 |
主承銷商 | 國金證券股份有限公司 |
科思科技(科)(688788)申購狀況(科創板)
股票代碼 | 688788 |
股票名稱 | 科思科技(科) |
申購代碼 | 787788 |
新股申購日 | 2020-10-0920201009 |
發行價 | 106.04 |
發行量 | 1888.356萬股 |
申購限額 | 0.45萬股 |
發行市盈率 | 37.13倍 |
預測中簽率 | 0.033% |
中財網