科創午盤144漲34跌 1股漲超10%
|
時間:2020年09月30日 11:50:32 中財網 |
|
www.venzdp.cn訊: 截至今日上午收盤,科創板183只股票平均漲幅1.53%,共有144只股票上漲,上漲幅度最大的是
世華科技(688093)、
安恒信息(688023)、
傳音控股(688036)分別為65.13%、9.92%、8.98%;34只股票下跌,跌幅最大的是
芯??萍?/a>(688595)、天臣醫療(688013)、
盟升電子(688311)分別為-9.31%、-4.77%、-2.07%。
科創板今日共有1只新股上市為:688093
世華科技(65.13%)。
科創板行情一覽(2020年9月30日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688093 | 世華科技 | 28.98 | 1893.68萬股 | 11.43 | 65.13% |
688023 | 安恒信息 | 297.01 | 40.17萬股 | 26.81 | 9.92% |
688036 | 傳音控股 | 96.99 | 190.01萬股 | 7.99 | 8.98% |
688390 | 固德威 | 158.70 | 86.16萬股 | 12.30 | 8.40% |
688368 | 晶豐明源 | 151.50 | 37.22萬股 | 9.70 | 6.84% |
688408 | 中信博 | 112.00 | 95.43萬股 | 6.35 | 6.01% |
688188 | 柏楚電子 | 241.06 | 63.91萬股 | 13.56 | 5.96% |
688266 | 澤璟制藥 | 91.24 | 113.87萬股 | 4.94 | 5.72% |
688029 | 南微醫學 | 234.98 | 75.59萬股 | 11.96 | 5.36% |
688298 | 東方生物 | 158.50 | 102.91萬股 | 7.51 | 4.97% |
688516 | 奧特維 | 78.29 | 38.21萬股 | 3.68 | 4.93% |
688166 | 博瑞醫藥 | 57.94 | 83.67萬股 | 2.62 | 4.74% |
688010 | 福光股份 | 38.02 | 94.27萬股 | 1.68 | 4.62% |
688030 | 山石網科 | 37.75 | 100.82萬股 | 1.61 | 4.45% |
688116 | 天奈科技 | 41.30 | 169.41萬股 | 1.76 | 4.45% |
688520 | 神州細胞 | 61.14 | 109.73萬股 | 2.54 | 4.33% |
688016 | 心脈醫療 | 270.95 | 51.51萬股 | 11.22 | 4.32% |
688051 | 佳華科技 | 120.93 | 32.37萬股 | 4.85 | 4.18% |
688101 | 三達膜 | 21.75 | 174.28萬股 | 0.86 | 4.12% |
688389 | 普門科技 | 28.30 | 68.00萬股 | 1.10 | 4.04% |
688599 | 天合光能 | 16.62 | 1384.88萬股 | 0.64 | 4.01% |
688111 | 金山辦公 | 332.50 | 146.47萬股 | 12.50 | 3.91% |
688098 | 申聯生物 | 22.84 | 76.14萬股 | 0.84 | 3.82% |
688021 | 奧福環保 | 58.40 | 17.32萬股 | 2.07 | 3.67% |
688398 | 賽特新材 | 52.89 | 22.32萬股 | 1.87 | 3.67% |
688363 | 華熙生物 | 132.99 | 94.78萬股 | 4.59 | 3.57% |
688299 | 長陽科技 | 27.14 | 188.64萬股 | 0.88 | 3.35% |
688122 | 西部超導 | 59.22 | 187.84萬股 | 1.90 | 3.31% |
688138 | 清溢光電 | 29.87 | 179.24萬股 | 0.87 | 3.00% |
688068 | 熱景生物 | 50.14 | 48.69萬股 | 1.45 | 2.98% |
688199 | 久日新材 | 56.81 | 38.73萬股 | 1.55 | 2.80% |
688278 | 特寶生物 | 52.22 | 45.80萬股 | 1.40 | 2.75% |
688399 | 碩世生物 | 252.00 | 92.20萬股 | 6.60 | 2.69% |
688037 | 芯源微 | 108.90 | 61.83萬股 | 2.84 | 2.68% |
688561 | 奇安信 | 100.40 | 93.27萬股 | 2.60 | 2.66% |
688369 | 致遠互聯 | 82.61 | 27.35萬股 | 2.06 | 2.56% |
688020 | 方邦股份 | 93.30 | 34.38萬股 | 2.15 | 2.36% |
688536 | 思瑞浦 | 251.59 | 122.70萬股 | 5.59 | 2.27% |
688313 | 仕佳光子 | 28.47 | 97.52萬股 | 0.62 | 2.23% |
688001 | 華興源創 | 40.96 | 62.23萬股 | 0.89 | 2.22% |
688088 | 虹軟科技 | 74.70 | 229.07萬股 | 1.60 | 2.19% |
688300 | 聯瑞新材 | 52.09 | 17.23萬股 | 1.11 | 2.18% |
688005 | 容百科技 | 29.10 | 289.18萬股 | 0.62 | 2.18% |
688108 | 賽諾醫療 | 21.86 | 68.35萬股 | 0.44 | 2.05% |
688357 | 建龍微納 | 76.77 | 73.20萬股 | 1.42 | 1.88% |
688336 | 三生國健 | 31.41 | 46.23萬股 | 0.58 | 1.88% |
688006 | 杭可科技 | 51.93 | 69.43萬股 | 0.93 | 1.82% |
688139 | 海爾生物 | 69.52 | 116.91萬股 | 1.22 | 1.79% |
688168 | 安博通 | 84.94 | 19.66萬股 | 1.49 | 1.79% |
688567 | 孚能科技 | 26.30 | 133.86萬股 | 0.46 | 1.78% |
688085 | 三友醫療 | 54.01 | 59.79萬股 | 0.94 | 1.77% |
688177 | 百奧泰 | 44.53 | 27.92萬股 | 0.77 | 1.76% |
688366 | 昊海生科 | 116.81 | 26.65萬股 | 2.01 | 1.75% |
688333 | 鉑力特 | 104.73 | 47.67萬股 | 1.76 | 1.71% |
688388 | 嘉元科技 | 49.59 | 69.44萬股 | 0.82 | 1.68% |
688128 | 中國電研 | 20.88 | 28.67萬股 | 0.34 | 1.66% |
688159 | 有方科技 | 40.35 | 39.00萬股 | 0.63 | 1.59% |
688181 | 八億時空 | 67.74 | 33.44萬股 | 1.04 | 1.56% |
688288 | 鴻泉物聯 | 42.48 | 32.14萬股 | 0.65 | 1.55% |
688185 | 康希諾 | 334.50 | 82.64萬股 | 5.05 | 1.53% |
688058 | 寶蘭德 | 122.67 | 15.68萬股 | 1.79 | 1.48% |
688558 | 國盛智科 | 33.02 | 27.30萬股 | 0.48 | 1.48% |
688200 | 華峰測控 | 256.85 | 11.98萬股 | 3.69 | 1.46% |
688218 | 江蘇北人 | 24.60 | 23.32萬股 | 0.35 | 1.44% |
688100 | 威勝信息 | 28.90 | 117.53萬股 | 0.41 | 1.44% |
688127 | 藍特光學 | 27.40 | 207.22萬股 | 0.38 | 1.41% |
688505 | 復旦張江 | 23.11 | 44.87萬股 | 0.30 | 1.32% |
688028 | 沃爾德 | 47.46 | 36.90萬股 | 0.61 | 1.30% |
688289 | 圣湘生物 | 110.09 | 125.50萬股 | 1.39 | 1.28% |
688198 | 佰仁醫療 | 91.25 | 12.29萬股 | 1.13 | 1.25% |
688310 | 邁得醫療 | 34.97 | 17.67萬股 | 0.43 | 1.24% |
688004 | 博匯科技 | 66.21 | 6.84萬股 | 0.81 | 1.24% |
688022 | 瀚川智能 | 40.08 | 40.63萬股 | 0.48 | 1.21% |
688466 | 金科環境 | 35.39 | 22.22萬股 | 0.42 | 1.20% |
688418 | 震有科技 | 34.53 | 42.74萬股 | 0.40 | 1.17% |
688180 | 君實生物 | 86.10 | 71.96萬股 | 0.95 | 1.12% |
688559 | 海目星 | 24.70 | 354.52萬股 | 0.27 | 1.11% |
688089 | 嘉必優 | 57.99 | 20.21萬股 | 0.61 | 1.06% |
688090 | 瑞松科技 | 53.18 | 6.82萬股 | 0.55 | 1.05% |
688566 | 吉貝爾 | 32.79 | 16.86萬股 | 0.33 | 1.02% |
688309 | 恒譽環保 | 43.49 | 4.90萬股 | 0.43 | 1.00% |
688222 | 成都先導 | 38.36 | 22.34萬股 | 0.36 | 0.95% |
688556 | 高測股份 | 29.98 | 131.92萬股 | 0.28 | 0.94% |
688015 | 交控科技 | 48.65 | 100.86萬股 | 0.44 | 0.91% |
688321 | 微芯生物 | 49.76 | 108.16萬股 | 0.44 | 0.89% |
688358 | 祥生醫療 | 57.53 | 10.91萬股 | 0.50 | 0.88% |
688011 | 新光光電 | 55.47 | 50.57萬股 | 0.47 | 0.85% |
688579 | 山大地緯 | 19.16 | 27.54萬股 | 0.16 | 0.84% |
688123 | 聚辰股份 | 62.29 | 20.50萬股 | 0.51 | 0.83% |
688017 | 綠的諧波 | 73.32 | 25.38萬股 | 0.60 | 0.83% |
688360 | 德馬科技 | 42.00 | 5.33萬股 | 0.34 | 0.82% |
688033 | 天宜上佳 | 19.15 | 58.26萬股 | 0.15 | 0.79% |
688600 | 皖儀科技 | 22.08 | 13.93萬股 | 0.17 | 0.78% |
688025 | 杰普特 | 51.75 | 9.96萬股 | 0.39 | 0.76% |
688202 | 美迪西 | 173.57 | 22.78萬股 | 1.29 | 0.75% |
688518 | 聯贏激光 | 18.96 | 44.50萬股 | 0.14 | 0.74% |
688196 | 卓越新能 | 60.25 | 63.10萬股 | 0.44 | 0.74% |
688208 | 道通科技 | 67.49 | 55.85萬股 | 0.49 | 0.73% |
688050 | 愛博醫療 | 201.00 | 22.43萬股 | 1.45 | 0.73% |
688555 | 澤達易盛 | 50.95 | 4.18萬股 | 0.36 | 0.71% |
688519 | 南亞新材 | 34.76 | 50.47萬股 | 0.24 | 0.70% |
688551 | 科威爾 | 39.17 | 62.00萬股 | 0.27 | 0.69% |
688186 | 廣大特材 | 33.84 | 40.19萬股 | 0.23 | 0.68% |
688066 | 航天宏圖 | 45.03 | 86.62萬股 | 0.30 | 0.67% |
688379 | 華光新材 | 29.39 | 21.81萬股 | 0.19 | 0.65% |
688039 | 當虹科技 | 76.50 | 15.16萬股 | 0.49 | 0.64% |
688312 | 燕麥科技 | 38.30 | 9.73萬股 | 0.23 | 0.60% |
688158 | 優刻得 | 63.19 | 55.89萬股 | 0.34 | 0.54% |
688080 | 映翰通 | 71.66 | 5.15萬股 | 0.37 | 0.52% |
688586 | 江航裝備 | 33.18 | 374.80萬股 | 0.17 | 0.51% |
688393 | 安必平 | 43.39 | 19.96萬股 | 0.21 | 0.49% |
688513 | 苑東生物 | 51.85 | 45.74萬股 | 0.23 | 0.45% |
688335 | 復潔環保 | 49.06 | 9.09萬股 | 0.21 | 0.43% |
688233 | 神工股份 | 46.19 | 23.85萬股 | 0.19 | 0.41% |
688598 | 金博股份 | 101.60 | 18.78萬股 | 0.40 | 0.40% |
688256 | 寒武紀 | 161.99 | 31.41萬股 | 0.63 | 0.39% |
688077 | 大地熊 | 46.55 | 20.87萬股 | 0.18 | 0.39% |
688026 | 潔特生物 | 67.54 | 21.31萬股 | 0.26 | 0.39% |
688981 | 中芯國際 | 50.27 | 975.34萬股 | 0.18 | 0.36% |
688065 | 凱賽生物 | 98.55 | 25.08萬股 | 0.35 | 0.36% |
688056 | 萊伯泰科 | 35.68 | 18.56萬股 | 0.12 | 0.34% |
688060 | 云涌科技 | 126.69 | 7.41萬股 | 0.42 | 0.33% |
688178 | 萬德斯 | 37.29 | 13.71萬股 | 0.12 | 0.32% |
688086 | 紫晶存儲 | 49.35 | 32.40萬股 | 0.15 | 0.30% |
688018 | 樂鑫科技 | 178.98 | 29.76萬股 | 0.50 | 0.28% |
688078 | 龍軟科技 | 37.70 | 9.77萬股 | 0.10 | 0.27% |
688155 | 先惠技術 | 53.25 | 35.08萬股 | 0.13 | 0.24% |
688156 | 路德環境 | 25.07 | 73.53萬股 | 0.06 | 0.24% |
688396 | 華潤微 | 56.58 | 658.20萬股 | 0.13 | 0.23% |
688588 | 凌志軟件 | 31.25 | 21.18萬股 | 0.07 | 0.22% |
688569 | 鐵科軌道 | 23.76 | 43.40萬股 | 0.05 | 0.21% |
688577 | 浙海德曼 | 48.71 | 63.87萬股 | 0.10 | 0.21% |
688377 | 迪威爾 | 25.18 | 20.32萬股 | 0.05 | 0.20% |
688012 | 中微公司 | 172.60 | 116.81萬股 | 0.23 | 0.13% |
688258 | 卓易信息 | 76.20 | 22.16萬股 | 0.10 | 0.13% |
688508 | 芯朋微 | 103.71 | 31.84萬股 | 0.13 | 0.13% |
688008 | 瀾起科技 | 80.29 | 318.93萬股 | 0.10 | 0.12% |
688099 | 晶晨股份 | 66.83 | 119.26萬股 | 0.08 | 0.12% |
688055 | 龍騰光電 | 10.01 | 2398.74萬股 | 0.01 | 0.10% |
688286 | 敏芯股份 | 123.77 | 5.90萬股 | 0.11 | 0.09% |
688081 | 興圖新科 | 38.78 | 9.04萬股 | 0.03 | 0.08% |
688165 | 埃夫特 | 15.74 | 55.61萬股 | 0.01 | 0.06% |
688095 | 福昕軟件 | 312.80 | 18.28萬股 | 0.09 | 0.03% |
688215 | 瑞晟智能 | 61.01 | 11.57萬股 | 0.01 | 0.02% |
688488 | 艾迪藥業 | 28.70 | 36.65萬股 | 0.00 | 0.00% |
688228 | 開普云 | 61.20 | 9.24萬股 | 0.00 | 0.00% |
688528 | 秦川物聯 | 21.25 | 16.45萬股 | 0.00 | 0.00% |
688009 | 中國通號 | 6.32 | 826.99萬股 | 0.00 | 0.00% |
688229 | 博睿數據 | 127.00 | 13.38萬股 | 0.00 | 0.00% |
688277 | 天智航 | 63.85 | 42.72萬股 | -0.01 | -0.02% |
688069 | 德林海 | 93.48 | 7.52萬股 | -0.02 | -0.02% |
688500 | 慧辰資訊 | 53.35 | 15.09萬股 | -0.03 | -0.06% |
688568 | 中科星圖 | 60.00 | 28.05萬股 | -0.09 | -0.15% |
688118 | 普元信息 | 36.07 | 44.57萬股 | -0.06 | -0.17% |
688019 | 安集科技 | 306.70 | 33.45萬股 | -0.55 | -0.18% |
688169 | 石頭科技 | 596.20 | 16.74萬股 | -1.36 | -0.23% |
688126 | 滬硅產業 | 34.68 | 753.17萬股 | -0.11 | -0.32% |
688378 | 奧來德 | 66.80 | 17.46萬股 | -0.25 | -0.37% |
688007 | 光峰科技 | 22.00 | 112.64萬股 | -0.10 | -0.45% |
688589 | 力合微 | 50.06 | 30.92萬股 | -0.24 | -0.48% |
688096 | 京源環保 | 25.34 | 16.13萬股 | -0.15 | -0.59% |
688338 | 賽科希德 | 75.20 | 18.18萬股 | -0.46 | -0.61% |
688318 | 財富趨勢 | 234.41 | 25.05萬股 | -1.68 | -0.71% |
688365 | 光云科技 | 39.11 | 27.89萬股 | -0.31 | -0.79% |
688596 | 正帆科技 | 23.59 | 89.02萬股 | -0.19 | -0.80% |
688027 | 國盾量子 | 231.63 | 24.69萬股 | -2.02 | -0.86% |
688339 | 億華通 | 159.50 | 30.54萬股 | -1.40 | -0.87% |
688157 | 松井股份 | 103.28 | 12.37萬股 | -1.01 | -0.97% |
688580 | 偉思醫療 | 162.66 | 22.93萬股 | -1.74 | -1.06% |
688189 | 南新制藥 | 52.37 | 23.44萬股 | -0.63 | -1.19% |
688521 | 芯原股份 | 93.25 | 45.11萬股 | -1.15 | -1.22% |
688356 | 鍵凱科技 | 91.85 | 39.54萬股 | -1.15 | -1.24% |
688002 | 睿創微納 | 84.00 | 226.35萬股 | -1.19 | -1.40% |
688526 | 科前生物 | 32.30 | 467.42萬股 | -0.48 | -1.46% |
688003 | 天準科技 | 32.67 | 131.83萬股 | -0.59 | -1.77% |
688550 | 瑞聯新材 | 103.65 | 44.03萬股 | -1.90 | -1.80% |
688585 | 上緯新材 | 14.32 | 945.76萬股 | -0.27 | -1.85% |
688301 | 奕瑞科技 | 145.24 | 89.98萬股 | -2.76 | -1.86% |
688106 | 金宏氣體 | 32.67 | 178.51萬股 | -0.65 | -1.95% |
688268 | 華特氣體 | 67.11 | 83.00萬股 | -1.39 | -2.03% |
688311 | 盟升電子 | 102.78 | 36.77萬股 | -2.17 | -2.07% |
688013 | 天臣醫療 | 34.52 | 365.40萬股 | -1.73 | -4.77% |
688595 | 芯??萍?/a> | 63.30 | 733.86萬股 | -6.50 | -9.31% |
中財網