科創開盤110漲68跌 1股漲超10%
|
時間:2020年09月30日 10:05:20 中財網 |
|
www.venzdp.cn訊: 截至今日10點,科創板183只股票平均漲幅0.68%,共有110只股票上漲,上漲幅度最大的是
世華科技(688093)、
神州細胞(688520)、
碩世生物(688399)分別為69.86%、4.78%、4.12%;68只股票下跌,跌幅最大的是
芯??萍?/a>(688595)、天臣醫療(688013)、
上緯新材(688585)分別為-9.24%、-5.38%、-2.54%。
科創板今日共有1只新股上市為:688093
世華科技(69.86%)。
科創板行情一覽(2020年9月30日 10:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688093 | 世華科技 | 29.81 | 1217.74萬股 | 12.26 | 69.86% |
688520 | 神州細胞 | 61.40 | 38.29萬股 | 2.80 | 4.78% |
688399 | 碩世生物 | 255.50 | 64.43萬股 | 10.10 | 4.12% |
688159 | 有方科技 | 41.24 | 17.25萬股 | 1.52 | 3.83% |
688188 | 柏楚電子 | 236.00 | 24.49萬股 | 8.50 | 3.74% |
688016 | 心脈醫療 | 268.00 | 19.99萬股 | 8.27 | 3.18% |
688599 | 天合光能 | 16.47 | 550.74萬股 | 0.49 | 3.07% |
688298 | 東方生物 | 155.60 | 48.48萬股 | 4.61 | 3.05% |
688029 | 南微醫學 | 229.50 | 23.66萬股 | 6.48 | 2.91% |
688036 | 傳音控股 | 91.55 | 38.63萬股 | 2.55 | 2.87% |
688368 | 晶豐明源 | 145.75 | 13.25萬股 | 3.95 | 2.79% |
688299 | 長陽科技 | 26.99 | 88.87萬股 | 0.73 | 2.78% |
688023 | 安恒信息 | 277.30 | 11.34萬股 | 7.10 | 2.63% |
688095 | 福昕軟件 | 319.97 | 11.79萬股 | 7.26 | 2.32% |
688289 | 圣湘生物 | 111.22 | 75.18萬股 | 2.52 | 2.32% |
688108 | 賽諾醫療 | 21.89 | 27.13萬股 | 0.47 | 2.19% |
688005 | 容百科技 | 29.10 | 112.13萬股 | 0.62 | 2.18% |
688166 | 博瑞醫藥 | 56.48 | 27.09萬股 | 1.16 | 2.10% |
688389 | 普門科技 | 27.77 | 21.88萬股 | 0.57 | 2.10% |
688278 | 特寶生物 | 51.86 | 9.63萬股 | 1.04 | 2.05% |
688185 | 康希諾 | 335.80 | 53.63萬股 | 6.35 | 1.93% |
688390 | 固德威 | 149.12 | 27.58萬股 | 2.72 | 1.86% |
688111 | 金山辦公 | 325.85 | 36.16萬股 | 5.85 | 1.83% |
688088 | 虹軟科技 | 74.38 | 77.91萬股 | 1.28 | 1.75% |
688556 | 高測股份 | 30.19 | 71.83萬股 | 0.49 | 1.65% |
688266 | 澤璟制藥 | 87.65 | 30.25萬股 | 1.35 | 1.56% |
688068 | 熱景生物 | 49.45 | 15.66萬股 | 0.76 | 1.56% |
688466 | 金科環境 | 35.49 | 13.52萬股 | 0.52 | 1.49% |
688090 | 瑞松科技 | 53.40 | 1.86萬股 | 0.77 | 1.46% |
688101 | 三達膜 | 21.18 | 31.66萬股 | 0.29 | 1.39% |
688208 | 道通科技 | 67.90 | 21.64萬股 | 0.90 | 1.34% |
688561 | 奇安信 | 99.08 | 31.98萬股 | 1.28 | 1.31% |
688010 | 福光股份 | 36.80 | 13.61萬股 | 0.46 | 1.27% |
688313 | 仕佳光子 | 28.20 | 36.08萬股 | 0.35 | 1.26% |
688388 | 嘉元科技 | 49.38 | 17.34萬股 | 0.61 | 1.25% |
688028 | 沃爾德 | 47.43 | 12.48萬股 | 0.58 | 1.24% |
688051 | 佳華科技 | 117.50 | 8.57萬股 | 1.42 | 1.22% |
688116 | 天奈科技 | 39.99 | 33.62萬股 | 0.45 | 1.14% |
688122 | 西部超導 | 57.97 | 41.20萬股 | 0.65 | 1.13% |
688200 | 華峰測控 | 256.01 | 6.68萬股 | 2.85 | 1.13% |
688006 | 杭可科技 | 51.51 | 14.43萬股 | 0.51 | 1.00% |
688180 | 君實生物 | 85.99 | 43.28萬股 | 0.84 | 0.99% |
688001 | 華興源創 | 40.46 | 18.03萬股 | 0.39 | 0.97% |
688177 | 百奧泰 | 44.18 | 10.21萬股 | 0.42 | 0.96% |
688310 | 邁得醫療 | 34.85 | 5.29萬股 | 0.31 | 0.90% |
688366 | 昊海生科 | 115.80 | 10.15萬股 | 1.00 | 0.87% |
688021 | 奧福環保 | 56.81 | 3.21萬股 | 0.48 | 0.85% |
688012 | 中微公司 | 173.82 | 53.57萬股 | 1.45 | 0.84% |
688037 | 芯源微 | 106.93 | 14.80萬股 | 0.87 | 0.82% |
688288 | 鴻泉物聯 | 42.17 | 11.67萬股 | 0.34 | 0.81% |
688015 | 交控科技 | 48.60 | 20.47萬股 | 0.39 | 0.81% |
688558 | 國盛智科 | 32.79 | 6.29萬股 | 0.25 | 0.77% |
688055 | 龍騰光電 | 10.07 | 1513.90萬股 | 0.07 | 0.70% |
688518 | 聯贏激光 | 18.95 | 13.21萬股 | 0.13 | 0.69% |
688158 | 優刻得 | 63.28 | 17.98萬股 | 0.43 | 0.68% |
688169 | 石頭科技 | 601.59 | 4.64萬股 | 4.03 | 0.67% |
688338 | 賽科希德 | 76.15 | 6.50萬股 | 0.49 | 0.65% |
688379 | 華光新材 | 29.37 | 12.01萬股 | 0.17 | 0.58% |
688128 | 中國電研 | 20.65 | 6.19萬股 | 0.11 | 0.54% |
688196 | 卓越新能 | 60.13 | 18.63萬股 | 0.32 | 0.54% |
688505 | 復旦張江 | 22.93 | 16.99萬股 | 0.12 | 0.53% |
688229 | 博睿數據 | 127.64 | 5.17萬股 | 0.64 | 0.50% |
688222 | 成都先導 | 38.19 | 8.03萬股 | 0.19 | 0.50% |
688335 | 復潔環保 | 49.09 | 4.43萬股 | 0.24 | 0.49% |
688155 | 先惠技術 | 53.38 | 14.55萬股 | 0.26 | 0.49% |
688365 | 光云科技 | 39.61 | 7.43萬股 | 0.19 | 0.48% |
688008 | 瀾起科技 | 80.57 | 135.98萬股 | 0.38 | 0.47% |
688050 | 愛博醫療 | 200.45 | 6.38萬股 | 0.90 | 0.45% |
688569 | 鐵科軌道 | 23.81 | 10.74萬股 | 0.10 | 0.42% |
688106 | 金宏氣體 | 33.46 | 44.32萬股 | 0.14 | 0.42% |
688398 | 賽特新材 | 51.22 | 3.61萬股 | 0.20 | 0.39% |
688233 | 神工股份 | 46.18 | 11.70萬股 | 0.18 | 0.39% |
688567 | 孚能科技 | 25.94 | 32.74萬股 | 0.10 | 0.39% |
688065 | 凱賽生物 | 98.58 | 8.47萬股 | 0.38 | 0.39% |
688358 | 祥生醫療 | 57.24 | 3.38萬股 | 0.21 | 0.37% |
688056 | 萊伯泰科 | 35.69 | 6.52萬股 | 0.13 | 0.37% |
688588 | 凌志軟件 | 31.29 | 7.91萬股 | 0.11 | 0.35% |
688519 | 南亞新材 | 34.64 | 16.70萬股 | 0.12 | 0.35% |
688026 | 潔特生物 | 67.51 | 6.38萬股 | 0.23 | 0.34% |
688566 | 吉貝爾 | 32.57 | 4.78萬股 | 0.11 | 0.34% |
688030 | 山石網科 | 36.26 | 25.88萬股 | 0.12 | 0.33% |
688256 | 寒武紀 | 161.89 | 14.69萬股 | 0.53 | 0.33% |
688312 | 燕麥科技 | 38.19 | 3.52萬股 | 0.12 | 0.32% |
688488 | 艾迪藥業 | 28.79 | 10.52萬股 | 0.09 | 0.31% |
688198 | 佰仁醫療 | 90.40 | 7.45萬股 | 0.28 | 0.31% |
688508 | 芯朋微 | 103.90 | 11.91萬股 | 0.32 | 0.31% |
688069 | 德林海 | 93.77 | 3.27萬股 | 0.27 | 0.29% |
688360 | 德馬科技 | 41.78 | 2.39萬股 | 0.12 | 0.29% |
688309 | 恒譽環保 | 43.18 | 1.58萬股 | 0.12 | 0.28% |
688600 | 皖儀科技 | 21.97 | 6.56萬股 | 0.06 | 0.27% |
688369 | 致遠互聯 | 80.75 | 4.95萬股 | 0.20 | 0.25% |
688300 | 聯瑞新材 | 51.10 | 3.90萬股 | 0.12 | 0.24% |
688086 | 紫晶存儲 | 49.31 | 10.49萬股 | 0.11 | 0.22% |
688321 | 微芯生物 | 49.43 | 24.59萬股 | 0.11 | 0.22% |
688555 | 澤達易盛 | 50.70 | 1.56萬股 | 0.11 | 0.22% |
688168 | 安博通 | 83.59 | 3.87萬股 | 0.14 | 0.17% |
688004 | 博匯科技 | 65.50 | 2.15萬股 | 0.10 | 0.15% |
688022 | 瀚川智能 | 39.66 | 9.10萬股 | 0.06 | 0.15% |
688126 | 滬硅產業 | 34.84 | 336.39萬股 | 0.05 | 0.14% |
688228 | 開普云 | 61.27 | 3.79萬股 | 0.07 | 0.11% |
688528 | 秦川物聯 | 21.27 | 3.84萬股 | 0.02 | 0.09% |
688516 | 奧特維 | 74.68 | 8.57萬股 | 0.07 | 0.09% |
688020 | 方邦股份 | 91.23 | 10.34萬股 | 0.08 | 0.09% |
688218 | 江蘇北人 | 24.27 | 5.28萬股 | 0.02 | 0.08% |
688178 | 萬德斯 | 37.20 | 4.40萬股 | 0.03 | 0.08% |
688363 | 華熙生物 | 128.50 | 22.22萬股 | 0.10 | 0.08% |
688060 | 云涌科技 | 126.36 | 2.84萬股 | 0.09 | 0.07% |
688336 | 三生國健 | 30.85 | 12.27萬股 | 0.02 | 0.06% |
688579 | 山大地緯 | 19.01 | 12.04萬股 | 0.01 | 0.05% |
688081 | 興圖新科 | 38.77 | 2.91萬股 | 0.02 | 0.05% |
688500 | 慧辰資訊 | 53.38 | 4.17萬股 | 0.00 | 0.00% |
688393 | 安必平 | 43.18 | 5.66萬股 | 0.00 | 0.00% |
688033 | 天宜上佳 | 19.00 | 18.51萬股 | 0.00 | 0.00% |
688123 | 聚辰股份 | 61.78 | 6.69萬股 | 0.00 | 0.00% |
688039 | 當虹科技 | 76.01 | 3.78萬股 | 0.00 | 0.00% |
688077 | 大地熊 | 46.36 | 6.92萬股 | -0.01 | -0.02% |
688080 | 映翰通 | 71.27 | 2.87萬股 | -0.02 | -0.03% |
688100 | 威勝信息 | 28.48 | 35.99萬股 | -0.01 | -0.04% |
688085 | 三友醫療 | 53.05 | 13.70萬股 | -0.02 | -0.04% |
688007 | 光峰科技 | 22.09 | 24.79萬股 | -0.01 | -0.05% |
688098 | 申聯生物 | 21.99 | 19.31萬股 | -0.01 | -0.05% |
688286 | 敏芯股份 | 123.60 | 2.31萬股 | -0.06 | -0.05% |
688199 | 久日新材 | 55.22 | 7.23萬股 | -0.04 | -0.07% |
688311 | 盟升電子 | 104.83 | 14.08萬股 | -0.12 | -0.11% |
688513 | 苑東生物 | 51.56 | 19.69萬股 | -0.06 | -0.12% |
688377 | 迪威爾 | 25.10 | 4.18萬股 | -0.03 | -0.12% |
688025 | 杰普特 | 51.29 | 4.39萬股 | -0.07 | -0.14% |
688536 | 思瑞浦 | 245.65 | 45.55萬股 | -0.35 | -0.14% |
688165 | 埃夫特 | 15.70 | 21.31萬股 | -0.03 | -0.19% |
688981 | 中芯國際 | 49.99 | 381.62萬股 | -0.10 | -0.20% |
688568 | 中科星圖 | 59.97 | 12.93萬股 | -0.12 | -0.20% |
688396 | 華潤微 | 56.33 | 348.45萬股 | -0.12 | -0.21% |
688408 | 中信博 | 105.42 | 12.49萬股 | -0.23 | -0.22% |
688418 | 震有科技 | 34.05 | 16.57萬股 | -0.08 | -0.23% |
688258 | 卓易信息 | 75.92 | 8.43萬股 | -0.18 | -0.24% |
688598 | 金博股份 | 100.95 | 6.27萬股 | -0.25 | -0.25% |
688551 | 科威爾 | 38.80 | 22.13萬股 | -0.10 | -0.26% |
688186 | 廣大特材 | 33.52 | 14.35萬股 | -0.09 | -0.27% |
688018 | 樂鑫科技 | 178.00 | 15.59萬股 | -0.48 | -0.27% |
688156 | 路德環境 | 24.94 | 35.10萬股 | -0.07 | -0.28% |
688596 | 正帆科技 | 23.71 | 33.10萬股 | -0.07 | -0.29% |
688009 | 中國通號 | 6.30 | 308.16萬股 | -0.02 | -0.32% |
688078 | 龍軟科技 | 37.48 | 1.25萬股 | -0.12 | -0.32% |
688058 | 寶蘭德 | 120.48 | 5.30萬股 | -0.40 | -0.33% |
688157 | 松井股份 | 103.88 | 1.32萬股 | -0.41 | -0.39% |
688019 | 安集科技 | 306.00 | 14.76萬股 | -1.25 | -0.41% |
688017 | 綠的諧波 | 72.42 | 10.08萬股 | -0.30 | -0.41% |
688215 | 瑞晟智能 | 60.72 | 5.08萬股 | -0.28 | -0.46% |
688011 | 新光光電 | 54.72 | 18.96萬股 | -0.28 | -0.51% |
688096 | 京源環保 | 25.36 | 5.32萬股 | -0.13 | -0.51% |
688066 | 航天宏圖 | 44.50 | 23.90萬股 | -0.23 | -0.51% |
688378 | 奧來德 | 66.69 | 7.54萬股 | -0.36 | -0.54% |
688589 | 力合微 | 50.01 | 13.58萬股 | -0.29 | -0.58% |
688277 | 天智航 | 63.48 | 22.75萬股 | -0.38 | -0.60% |
688099 | 晶晨股份 | 66.32 | 31.13萬股 | -0.43 | -0.64% |
688181 | 八億時空 | 66.22 | 11.40萬股 | -0.48 | -0.72% |
688089 | 嘉必優 | 56.96 | 6.03萬股 | -0.42 | -0.73% |
688189 | 南新制藥 | 52.60 | 9.42萬股 | -0.40 | -0.75% |
688138 | 清溢光電 | 28.78 | 44.61萬股 | -0.22 | -0.76% |
688268 | 華特氣體 | 67.97 | 27.92萬股 | -0.53 | -0.77% |
688521 | 芯原股份 | 93.66 | 17.93萬股 | -0.74 | -0.78% |
688139 | 海爾生物 | 67.75 | 51.24萬股 | -0.55 | -0.81% |
688318 | 財富趨勢 | 233.75 | 9.91萬股 | -2.34 | -0.99% |
688003 | 天準科技 | 32.90 | 31.25萬股 | -0.36 | -1.08% |
688333 | 鉑力特 | 101.83 | 20.72萬股 | -1.14 | -1.11% |
688127 | 藍特光學 | 26.72 | 77.83萬股 | -0.30 | -1.11% |
688118 | 普元信息 | 35.72 | 17.21萬股 | -0.41 | -1.13% |
688002 | 睿創微納 | 84.21 | 82.10萬股 | -0.98 | -1.15% |
688586 | 江航裝備 | 32.63 | 181.08萬股 | -0.38 | -1.15% |
688339 | 億華通 | 158.92 | 11.86萬股 | -1.98 | -1.23% |
688202 | 美迪西 | 170.10 | 6.11萬股 | -2.18 | -1.27% |
688577 | 浙海德曼 | 47.99 | 23.25萬股 | -0.62 | -1.28% |
688027 | 國盾量子 | 230.66 | 12.99萬股 | -2.99 | -1.28% |
688580 | 偉思醫療 | 162.19 | 6.98萬股 | -2.21 | -1.34% |
688356 | 鍵凱科技 | 91.50 | 6.79萬股 | -1.50 | -1.61% |
688550 | 瑞聯新材 | 103.80 | 18.97萬股 | -1.75 | -1.66% |
688301 | 奕瑞科技 | 145.51 | 44.18萬股 | -2.49 | -1.68% |
688559 | 海目星 | 23.92 | 95.34萬股 | -0.51 | -2.09% |
688526 | 科前生物 | 32.09 | 212.84萬股 | -0.69 | -2.10% |
688357 | 建龍微納 | 73.45 | 18.02萬股 | -1.90 | -2.52% |
688585 | 上緯新材 | 14.22 | 471.82萬股 | -0.37 | -2.54% |
688013 | 天臣醫療 | 34.30 | 237.95萬股 | -1.95 | -5.38% |
688595 | 芯??萍?/a> | 63.35 | 486.20萬股 | -6.45 | -9.24% |
中財網