科創收盤152漲28跌 2股漲超10%
|
時間:2020年09月29日 15:15:35 中財網 |
|
www.venzdp.cn訊: 截至今日收盤,科創板182只股票平均漲幅1.69%,共有152只股票上漲,上漲幅度最大的是
芯??萍?/a>(688595)、龍騰光電(688055)、
虹軟科技(688088)分別為11.13%、10.74%、7.61%;28只股票下跌,跌幅最大的是
天臣醫療(688013)、
上緯新材(688585)、
康希諾(688185)分別為-10.96%、-10.76%、-5.53%。
科創板行情一覽(2020年9月29日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688595 | 芯??萍?/a> | 69.80 | 1285.49萬股 | 6.99 | 11.13% |
688055 | 龍騰光電 | 10.00 | 6153.32萬股 | 0.97 | 10.74% |
688088 | 虹軟科技 | 73.10 | 387.42萬股 | 5.17 | 7.61% |
688586 | 江航裝備 | 33.01 | 820.15萬股 | 2.31 | 7.52% |
688023 | 安恒信息 | 270.20 | 53.83萬股 | 18.50 | 7.35% |
688266 | 澤璟制藥 | 86.30 | 160.95萬股 | 5.86 | 7.28% |
688002 | 睿創微納 | 85.19 | 499.48萬股 | 5.39 | 6.75% |
688526 | 科前生物 | 32.78 | 1328.13萬股 | 2.07 | 6.74% |
688368 | 晶豐明源 | 141.80 | 43.75萬股 | 8.80 | 6.62% |
688018 | 樂鑫科技 | 178.48 | 103.24萬股 | 10.81 | 6.45% |
688169 | 石頭科技 | 597.56 | 37.30萬股 | 35.66 | 6.35% |
688188 | 柏楚電子 | 227.50 | 79.69萬股 | 13.44 | 6.28% |
688008 | 瀾起科技 | 80.19 | 608.21萬股 | 4.49 | 5.93% |
688012 | 中微公司 | 172.37 | 383.25萬股 | 9.18 | 5.63% |
688100 | 威勝信息 | 28.49 | 228.17萬股 | 1.45 | 5.36% |
688556 | 高測股份 | 29.70 | 381.70萬股 | 1.48 | 5.24% |
688138 | 清溢光電 | 29.00 | 351.04萬股 | 1.40 | 5.07% |
688396 | 華潤微 | 56.45 | 1947.26萬股 | 2.63 | 4.89% |
688196 | 卓越新能 | 59.81 | 162.45萬股 | 2.70 | 4.73% |
688095 | 福昕軟件 | 312.71 | 46.98萬股 | 13.71 | 4.59% |
688313 | 仕佳光子 | 27.85 | 255.48萬股 | 1.19 | 4.46% |
688005 | 容百科技 | 28.48 | 422.28萬股 | 1.20 | 4.40% |
688029 | 南微醫學 | 223.02 | 124.98萬股 | 9.22 | 4.31% |
688019 | 安集科技 | 307.25 | 77.85萬股 | 12.60 | 4.28% |
688017 | 綠的諧波 | 72.72 | 76.53萬股 | 2.86 | 4.09% |
688311 | 盟升電子 | 104.95 | 75.06萬股 | 4.07 | 4.03% |
688111 | 金山辦公 | 320.00 | 203.65萬股 | 12.34 | 4.01% |
688127 | 藍特光學 | 27.02 | 597.31萬股 | 1.02 | 3.92% |
688558 | 國盛智科 | 32.54 | 86.32萬股 | 1.22 | 3.90% |
688389 | 普門科技 | 27.20 | 105.53萬股 | 0.98 | 3.74% |
688001 | 華興源創 | 40.07 | 85.29萬股 | 1.44 | 3.73% |
688168 | 安博通 | 83.45 | 33.25萬股 | 2.96 | 3.68% |
688166 | 博瑞醫藥 | 55.32 | 120.95萬股 | 1.96 | 3.67% |
688363 | 華熙生物 | 128.40 | 112.14萬股 | 4.50 | 3.63% |
688299 | 長陽科技 | 26.26 | 258.11萬股 | 0.90 | 3.55% |
688098 | 申聯生物 | 22.00 | 129.44萬股 | 0.75 | 3.53% |
688521 | 芯原股份 | 94.40 | 140.55萬股 | 3.20 | 3.51% |
688122 | 西部超導 | 57.32 | 325.83萬股 | 1.91 | 3.45% |
688199 | 久日新材 | 55.26 | 63.62萬股 | 1.79 | 3.35% |
688200 | 華峰測控 | 253.16 | 35.47萬股 | 8.16 | 3.33% |
688022 | 瀚川智能 | 39.60 | 84.54萬股 | 1.26 | 3.29% |
688596 | 正帆科技 | 23.78 | 244.16萬股 | 0.75 | 3.26% |
688278 | 特寶生物 | 50.82 | 66.78萬股 | 1.58 | 3.21% |
688369 | 致遠互聯 | 80.55 | 55.77萬股 | 2.49 | 3.19% |
688388 | 嘉元科技 | 48.77 | 148.07萬股 | 1.47 | 3.11% |
688123 | 聚辰股份 | 61.78 | 53.72萬股 | 1.78 | 2.97% |
688010 | 福光股份 | 36.34 | 88.03萬股 | 1.01 | 2.86% |
688256 | 寒武紀 | 161.36 | 87.56萬股 | 4.48 | 2.86% |
688069 | 德林海 | 93.50 | 15.59萬股 | 2.47 | 2.71% |
688399 | 碩世生物 | 245.40 | 114.46萬股 | 6.38 | 2.67% |
688101 | 三達膜 | 20.89 | 196.99萬股 | 0.54 | 2.65% |
688016 | 心脈醫療 | 259.73 | 66.45萬股 | 6.67 | 2.64% |
688567 | 孚能科技 | 25.84 | 289.17萬股 | 0.64 | 2.54% |
688020 | 方邦股份 | 91.15 | 76.01萬股 | 2.25 | 2.53% |
688165 | 埃夫特 | 15.73 | 274.30萬股 | 0.38 | 2.48% |
688033 | 天宜上佳 | 19.00 | 155.26萬股 | 0.44 | 2.37% |
688099 | 晶晨股份 | 66.75 | 290.04萬股 | 1.53 | 2.35% |
688015 | 交控科技 | 48.21 | 150.46萬股 | 1.08 | 2.29% |
688066 | 航天宏圖 | 44.73 | 126.58萬股 | 1.00 | 2.29% |
688081 | 興圖新科 | 38.75 | 26.88萬股 | 0.86 | 2.27% |
688157 | 松井股份 | 104.29 | 30.17萬股 | 2.29 | 2.25% |
688080 | 映翰通 | 71.29 | 20.36萬股 | 1.56 | 2.24% |
688181 | 八億時空 | 66.70 | 47.61萬股 | 1.44 | 2.21% |
688026 | 潔特生物 | 67.28 | 57.60萬股 | 1.45 | 2.20% |
688089 | 嘉必優 | 57.38 | 34.13萬股 | 1.18 | 2.10% |
688288 | 鴻泉物聯 | 41.83 | 56.44萬股 | 0.86 | 2.10% |
688365 | 光云科技 | 39.42 | 101.36萬股 | 0.81 | 2.10% |
688312 | 燕麥科技 | 38.07 | 35.59萬股 | 0.75 | 2.01% |
688139 | 海爾生物 | 68.30 | 193.72萬股 | 1.33 | 1.99% |
688358 | 祥生醫療 | 57.03 | 14.17萬股 | 1.11 | 1.98% |
688051 | 佳華科技 | 116.08 | 42.08萬股 | 2.18 | 1.91% |
688159 | 有方科技 | 39.72 | 20.10萬股 | 0.74 | 1.90% |
688339 | 億華通 | 160.90 | 59.72萬股 | 2.96 | 1.87% |
688126 | 滬硅產業 | 34.79 | 2752.11萬股 | 0.64 | 1.87% |
688310 | 邁得醫療 | 34.54 | 42.20萬股 | 0.63 | 1.86% |
688058 | 寶蘭德 | 120.88 | 37.96萬股 | 2.18 | 1.84% |
688378 | 奧來德 | 67.05 | 53.97萬股 | 1.19 | 1.81% |
688106 | 金宏氣體 | 33.32 | 449.99萬股 | 0.59 | 1.80% |
688037 | 芯源微 | 106.06 | 68.58萬股 | 1.85 | 1.78% |
688078 | 龍軟科技 | 37.60 | 16.41萬股 | 0.65 | 1.76% |
688086 | 紫晶存儲 | 49.20 | 76.92萬股 | 0.84 | 1.74% |
688028 | 沃爾德 | 46.85 | 64.67萬股 | 0.78 | 1.69% |
688128 | 中國電研 | 20.54 | 60.02萬股 | 0.34 | 1.68% |
688233 | 神工股份 | 46.00 | 63.11萬股 | 0.76 | 1.68% |
688555 | 澤達易盛 | 50.59 | 20.98萬股 | 0.80 | 1.61% |
688366 | 昊海生科 | 114.80 | 67.22萬股 | 1.80 | 1.59% |
688321 | 微芯生物 | 49.32 | 270.49萬股 | 0.76 | 1.57% |
688520 | 神州細胞 | 58.60 | 155.19萬股 | 0.90 | 1.56% |
688300 | 聯瑞新材 | 50.98 | 27.09萬股 | 0.77 | 1.53% |
688268 | 華特氣體 | 68.50 | 166.78萬股 | 1.00 | 1.48% |
688068 | 熱景生物 | 48.69 | 60.24萬股 | 0.69 | 1.44% |
688318 | 財富趨勢 | 236.09 | 47.76萬股 | 3.29 | 1.41% |
688588 | 凌志軟件 | 31.18 | 48.17萬股 | 0.42 | 1.37% |
688090 | 瑞松科技 | 52.63 | 18.18萬股 | 0.69 | 1.33% |
688277 | 天智航 | 63.86 | 98.60萬股 | 0.78 | 1.24% |
688568 | 中科星圖 | 60.09 | 71.19萬股 | 0.72 | 1.21% |
688569 | 鐵科軌道 | 23.71 | 158.27萬股 | 0.28 | 1.20% |
688229 | 博睿數據 | 127.00 | 33.22萬股 | 1.46 | 1.16% |
688036 | 傳音控股 | 89.00 | 226.46萬股 | 1.02 | 1.16% |
688198 | 佰仁醫療 | 90.12 | 32.53萬股 | 1.02 | 1.14% |
688009 | 中國通號 | 6.32 | 2609.53萬股 | 0.07 | 1.12% |
688077 | 大地熊 | 46.37 | 53.11萬股 | 0.48 | 1.05% |
688222 | 成都先導 | 38.00 | 68.63萬股 | 0.39 | 1.04% |
688528 | 秦川物聯 | 21.25 | 39.90萬股 | 0.21 | 1.00% |
688360 | 德馬科技 | 41.66 | 19.86萬股 | 0.41 | 0.99% |
688180 | 君實生物 | 85.15 | 142.86萬股 | 0.82 | 0.97% |
688488 | 艾迪藥業 | 28.70 | 87.63萬股 | 0.26 | 0.91% |
688338 | 賽科希德 | 75.66 | 50.84萬股 | 0.67 | 0.89% |
688030 | 山石網科 | 36.14 | 93.08萬股 | 0.32 | 0.89% |
688215 | 瑞晟智能 | 61.00 | 34.51萬股 | 0.54 | 0.89% |
688286 | 敏芯股份 | 123.66 | 24.16萬股 | 1.06 | 0.86% |
688580 | 偉思醫療 | 164.40 | 20.96萬股 | 1.40 | 0.86% |
688011 | 新光光電 | 55.00 | 155.01萬股 | 0.46 | 0.84% |
688007 | 光峰科技 | 22.10 | 131.75萬股 | 0.18 | 0.82% |
688513 | 苑東生物 | 51.62 | 84.95萬股 | 0.42 | 0.82% |
688003 | 天準科技 | 33.26 | 274.75萬股 | 0.27 | 0.82% |
688356 | 鍵凱科技 | 93.00 | 103.04萬股 | 0.73 | 0.79% |
688377 | 迪威爾 | 25.13 | 45.63萬股 | 0.18 | 0.72% |
688500 | 慧辰資訊 | 53.38 | 40.47萬股 | 0.38 | 0.72% |
688155 | 先惠技術 | 53.12 | 156.99萬股 | 0.37 | 0.70% |
688559 | 海目星 | 24.43 | 460.47萬股 | 0.17 | 0.70% |
688589 | 力合微 | 50.30 | 99.64萬股 | 0.35 | 0.70% |
688025 | 杰普特 | 51.36 | 17.32萬股 | 0.35 | 0.69% |
688566 | 吉貝爾 | 32.46 | 28.20萬股 | 0.22 | 0.68% |
688186 | 廣大特材 | 33.61 | 71.42萬股 | 0.22 | 0.66% |
688579 | 山大地緯 | 19.00 | 57.96萬股 | 0.11 | 0.58% |
688004 | 博匯科技 | 65.40 | 15.50萬股 | 0.36 | 0.55% |
688398 | 賽特新材 | 51.02 | 18.92萬股 | 0.26 | 0.51% |
688158 | 優刻得 | 62.85 | 134.98萬股 | 0.31 | 0.50% |
688006 | 杭可科技 | 51.00 | 141.14萬股 | 0.25 | 0.49% |
688508 | 芯朋微 | 103.58 | 77.36萬股 | 0.48 | 0.47% |
688600 | 皖儀科技 | 21.91 | 40.20萬股 | 0.10 | 0.46% |
688519 | 南亞新材 | 34.52 | 129.23萬股 | 0.15 | 0.44% |
688096 | 京源環保 | 25.49 | 24.38萬股 | 0.11 | 0.43% |
688218 | 江蘇北人 | 24.25 | 66.46萬股 | 0.10 | 0.41% |
688189 | 南新制藥 | 53.00 | 57.43萬股 | 0.20 | 0.38% |
688379 | 華光新材 | 29.20 | 50.13萬股 | 0.11 | 0.38% |
688357 | 建龍微納 | 75.35 | 34.46萬股 | 0.25 | 0.33% |
688599 | 天合光能 | 15.98 | 909.45萬股 | 0.05 | 0.31% |
688981 | 中芯國際 | 50.09 | 2888.47萬股 | 0.15 | 0.30% |
688050 | 愛博醫療 | 199.55 | 32.09萬股 | 0.55 | 0.28% |
688309 | 恒譽環保 | 43.06 | 32.25萬股 | 0.11 | 0.26% |
688301 | 奕瑞科技 | 148.00 | 72.45萬股 | 0.34 | 0.23% |
688505 | 復旦張江 | 22.81 | 107.15萬股 | 0.05 | 0.22% |
688060 | 云涌科技 | 126.27 | 24.43萬股 | 0.26 | 0.21% |
688021 | 奧福環保 | 56.33 | 24.81萬股 | 0.11 | 0.20% |
688598 | 金博股份 | 101.20 | 43.16萬股 | 0.12 | 0.12% |
688335 | 復潔環保 | 48.85 | 30.64萬股 | 0.05 | 0.10% |
688466 | 金科環境 | 34.97 | 42.67萬股 | 0.03 | 0.09% |
688177 | 百奧泰 | 43.76 | 62.29萬股 | 0.03 | 0.07% |
688056 | 萊伯泰科 | 35.56 | 48.12萬股 | 0.01 | 0.03% |
688577 | 浙海德曼 | 48.61 | 86.08萬股 | 0.01 | 0.02% |
688228 | 開普云 | 61.20 | 26.92萬股 | 0.00 | 0.00% |
688178 | 萬德斯 | 37.17 | 26.90萬股 | 0.00 | 0.00% |
688065 | 凱賽生物 | 98.20 | 71.15萬股 | -0.02 | -0.02% |
688289 | 圣湘生物 | 108.70 | 205.05萬股 | -0.08 | -0.07% |
688156 | 路德環境 | 25.01 | 217.98萬股 | -0.02 | -0.08% |
688518 | 聯贏激光 | 18.82 | 85.19萬股 | -0.02 | -0.11% |
688418 | 震有科技 | 34.13 | 88.80萬股 | -0.04 | -0.12% |
688202 | 美迪西 | 172.28 | 31.10萬股 | -0.22 | -0.13% |
688298 | 東方生物 | 150.99 | 160.57萬股 | -0.27 | -0.18% |
688561 | 奇安信 | 97.80 | 132.64萬股 | -0.20 | -0.20% |
688393 | 安必平 | 43.18 | 43.96萬股 | -0.12 | -0.28% |
688258 | 卓易信息 | 76.10 | 48.36萬股 | -0.23 | -0.30% |
688085 | 三友醫療 | 53.07 | 53.96萬股 | -0.19 | -0.36% |
688551 | 科威爾 | 38.90 | 136.42萬股 | -0.14 | -0.36% |
688550 | 瑞聯新材 | 105.55 | 36.14萬股 | -0.45 | -0.42% |
688336 | 三生國健 | 30.83 | 55.66萬股 | -0.16 | -0.52% |
688116 | 天奈科技 | 39.54 | 155.65萬股 | -0.26 | -0.65% |
688108 | 賽諾醫療 | 21.42 | 132.90萬股 | -0.19 | -0.88% |
688027 | 國盾量子 | 233.65 | 80.34萬股 | -3.34 | -1.41% |
688333 | 鉑力特 | 102.97 | 113.15萬股 | -1.59 | -1.52% |
688390 | 固德威 | 146.40 | 80.73萬股 | -2.28 | -1.53% |
688516 | 奧特維 | 74.61 | 92.17萬股 | -1.28 | -1.69% |
688039 | 當虹科技 | 76.01 | 30.14萬股 | -1.33 | -1.72% |
688408 | 中信博 | 105.65 | 93.37萬股 | -2.57 | -2.37% |
688208 | 道通科技 | 67.00 | 100.78萬股 | -2.20 | -3.18% |
688118 | 普元信息 | 36.13 | 148.24萬股 | -1.30 | -3.47% |
688536 | 思瑞浦 | 246.00 | 303.61萬股 | -13.99 | -5.38% |
688185 | 康希諾 | 329.45 | 239.73萬股 | -19.29 | -5.53% |
688585 | 上緯新材 | 14.59 | 2076.81萬股 | -1.76 | -10.76% |
688013 | 天臣醫療 | 36.25 | 797.23萬股 | -4.46 | -10.96% |
中財網